Filtry Atlas Copco
Cząstki zanieczyszczeń, których liczba w 1m3 powietrza strefy przemysłowej dochodzi do 140 milionów, stają się głównym zagrożeniem dla sprawnego działania instalaci pneumatycznych. Prawie 80% tych zanieczyszczeń to cząstki mniejsze od 2 mikronów, co pozwala im swobodnie przenikać przez standartowe filtry własne sprężarki do sieci sprężonego powietrza. Po sprężeniu, wszystkie te zanieczyszczenia mogą w rurociągach łaczyć się ze skroplinami, kamieniem kotłowym i rdzą, tworząc agresywne emulsje.
Filtry Atlas Copco
| MODEL | NAZWA | OPIS | ZDJĘCIE | KUP | |
|---|---|---|---|---|---|
| DD 9 | DD 9 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| DD 17 | DD 17 | Wydajność: 1020 l/min Przyłacze: 1/2 Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm Wkład: 1 Waga: 1,1kg |
![]() | ||
| DD 32 | DD 32 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| DD 44 | DD 44 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| DD 60 | DD 60 | Wydajność: 3600 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/414mm |
![]() | ||
| DD 120 | DD 120 | Wydajność: 7200 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/520mm |
![]() | ||
| DD 150 | DD 150 | Wydajność: 9000 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| DD 175 | DD 175 | Wydajność: 10500 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| DD 280 | DD 280 | Wydajność: 16800 l/min Wymiary(szer./wys.): 179mm/689mm |
![]() | ||
| PD 9 | PD 9 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| PD 17 | PD 17 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| PD 32 | PD 32 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| PD 44 | PD 44 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| PD 60 | PD 60 | Wydajność: 3600 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/414mm |
![]() | ||
| PD 120 | PD 120 | Wydajność: 7200 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/520mm |
![]() | ||
| PD 150 | PD 150 | Wydajność: 9000 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| PD 175 | PD 175 | Wydajność: 10500 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| PD 280 | PD 280 | Wydajność: 16800 l/min Wymiary(szer./wys.): 179mm/689mm |
![]() | ||
| DDp 9 | DDp 9 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| DDp 17 | DDp 17 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| DDp 32 | DDp 32 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| DDp 44 | DDp 44 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| DDp 60 | DDp 60 | Wydajność: 3600 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/414mm |
![]() | ||
| DDp 120 | DDp 120 | Wydajność: 7200 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/520mm |
![]() | ||
| DDp 150 | DDp 150 | Wydajność: 9000 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| DDp 175 | DDp 175 | Wydajność: 10500 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| DDp 280 | DDp 280 | Wydajność: 16800 l/min Wymiary(szer./wys.): 179mm/689mm |
![]() | ||
| QD 9 | QD 9 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| QD 17 | QD 17 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| QD 32 | QD 32 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| QD 44 | QD 44 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| QD 60 | QD 60 | Wydajność: 3600 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/414mm |
![]() | ||
| QD 120 | QD 120 | Wydajność: 7200 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/520mm |
![]() | ||
| QD 150 | QD 150 | Wydajność: 9000 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| QD 175 | QD 175 | Wydajność: 10500 l/min Wymiary(szer./wys.): 140mm/603mm |
![]() | ||
| QD 280 | QD 280 | Wydajność: 16800 l/min Wymiary(szer./wys.): 179mm/689mm |
![]() | ||
| PDX 11 | PDX 11 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| QDX 11 | QDX 11 | Wydajność: 540 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| DDX 21 | DDX 21 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| PDX 21 | PDX 21 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| QDX 21 | QDX 21 | Wydajność: 1020 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/268mm |
![]() | ||
| DDX 40 | DDX 40 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| PDX 40 | PDX 40 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| QDX 40 | QDX 40 | Wydajność: 1920 l/min Wymiary(szer./wys.): 90mm/323mm |
![]() | ||
| DDX 55 | DDX 55 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| PDX 55 | PDX 55 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() | ||
| QDX 55 | QDX 55 | Wydajność: 2640 l/min Wymiary(szer./wys.): 110mm/374mm |
![]() |
